Receita médica e financeira
A confiança dos médicos tem impactado positivamente o mercado de medicamentos genéricos no Brasil. Estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, a PróGenéricos, cruzou os dados entre os genéricos mais prescritos nas receitas médicas (instituto Close Up) e os produtos mais vendidos (IMS Health), ao longo de um ano (entre julho de 2013 e julho de 2014). Quatro dos genéricos mais receitados pelos médicos ocupam o ranking dos 10 genéricos mais comercializados, todos destinados ao controle de doenças crônicas, o maior “filão” do setor. São eles: Losartana (hipertensão), Atenolol (hipertensão), Hidroclorotiazida (hipertensão) e Metformina (colesterol alto). O faturamento gerado pelas vendas dos 10 genéricos mais comercializados no Brasil é de R$3,6 bilhões, o que corresponde a 24,3% do total das vendas do setor em um ano, que somam R$15,1 bilhões. “Estamos falando de praticamente ¼ do mercado”, explica Telma Salles, presidente executiva da PróGenéricos. Na avaliação da executiva, a sintonia entre a prescrição e o aumento na venda de determinados produtos é fruto de um amadurecimento da política de genéricos e da vigilância sanitária no país. “Os genéricos foram desenvolvidos com base em um marco regulatório focado na segurança e qualidade dos produtos, mas também com o objetivo claro de ampliar o acesso a medicamentos por conta de política de preços baixos”, afirma Salles. Entre os 10 genéricos mais vendidos, cinco são destinados ao controle de doenças crônicas. Entre os 10 mais prescritos a realidade é idêntica, pois cinco produtos também são de uso contínuo. “Temos alguns pontos fora da curva em ambas as litas que refletem na indicação e consumo de produtos sazonais, como antibióticos e anti-inflamatórios mais utilizados no período do inverno”, conclui.
Genérico Mais Vendido – MAT Julho/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Unidades | % Unidades x Total Genérico | Dólares | % Dólares x Total Genérico | % Reais x Total Genérico – Taxa do câmbio 2,27 – 09/09/2014 | |
Losartana | 55.917.517 | 6,67% | 507.076.219 | 7,67% | 1.151.063.017 | |
Sildenafila | 40.219.299 | 4,79% | 336.060.482 | 5,08% | 762.857.294 | |
Dipirona Sódica | 32.706.890 | 3,90% | 110.748.175 | 1,67% | 251.398.357 | |
Atenolol | 28.920.518 | 3,45% | 120.111.291 | 1,82% | 272.652.631 | |
Hidroclorotiazida | 22.453.566 | 2,68% | 34.535.074 | 0,52% | 78.394.618 | |
Metformina | 22.163.234 | 2,64% | 82.572.151 | 1,25% | 187.438.783 | |
Enalapril | 21.690.147 | 2,59% | 181.873.713 | 2,75% | 412.853.329 | |
Paracetamol | 21.017.851 | 2,51% | 104.969.404 | 1,59% | 238.280.547 | |
Nimesulida | 19.073.098 | 2,27% | 110.050.256 | 1,66% | 249.814.081 | |
Albendazol | 19.048.138 | 2,27% | 32.038.326 | 0,48% | 72.727.000 | Part. % |
Total | 283.210.258 | 33,76% | 1.620.035.091 | 24,50% | 3.677.479.657 | 24,36% |
Total de Unidades | 838.902.702 | Total de Dólares | 6.613.495.934 | 15.094.952.028 |
Genéricos Mais Prescritos
Losartana
Hidroclorotiazida
Amoxilina
Cefalexina
Atenolol
Metformina
Ciprofloxacino
Sinavstatina
Azitromicina
Alprazolan